Pořadí | Jméno | Organizace | Rok | 1 | 2 | Celkem | VT |
1. | Možíšek Radomír | Krhanice | 1964 | 144 | 144 | 288 | I |
2. | Krejčí Jiří | Dobřichovice | 1963 | 136 | 143 | 279 | II |
3. | Bouberle Vojtěch | Krhanice | 1956 | 138 | 140 | 278 | II |
4. | Langer Karel | Krhanice | 1950 | 134 | 139 | 273 | III |
5. | Mráček Vratislav | Praha 2 | 1964 | 136 | 136 | 272 | III |
6. | JUDr.Čichovský Petr | Benešov | 1958 | 134 | 133 | 267 | III |
7. | Hais Pavel | Krhanice | 1971 | 133 | 131 | 264 | III |
8. | Ing.Brabec Miroslav | Praha 6 | 1960 | 125 | 137 | 262 | - |
9. | Krutil Michal | Praha 2 | 1963 | 134 | 123 | 257 | - |
10. | Hozman Libor | Krhanice | 1973 | 132 | 121 | 253 | - |
11. | Hrůza František | Praha 2 | 1950 | 127 | 120 | 247 | - |
12. | Spěvák Jan | Krhanice | 1950 | 124 | 115 | 239 | - |
13. | Čeleda Jiří | Krhanice | 1952 | 100 | 119 | 219 | - |
14. | Vondrák Zdeněk | Krhanice | 1969 | 111 | 100 | 211 | - |
Ostatní
Pořadí | Jméno | Organizace | Rok | 1 | 2 | Celkem | VT |
1. | Birndt Jaroslav | Krhanice | 1919 | 141 | 138 | 279 | II |
2. | Dr.Souček Zbyněk | Nymburk | 1930 | 133 | 144 | 277 | II |
3. | Koníček Jiří | Praha 2 | 1937 | 136 | 135 | 271 | II |
4. | Merhaut Jiří | Dobřichovice | 1935 | 134 | 136 | 270 | III |
5. | Dvořák Petr | Dobřichovice | 1934 | 144 | 124 | 268 | III |
6. | Hozman Josef | Krhanice | 1944 | 135 | 131 | 266 | III |
7. | Velebil Oldřich | Dobřichovice | 1935 | 127 | 125 | 252 | - |
8. | Cilich Jan | Praha 2 | 1942 | 113 | 122 | 235 | - |
9. | Korbel Jaroslav | Policie P-5 | 1946 | 103 | 127 | 230 | - |
10. | Krejčí Jiří | Dobřichovice | 1929 | 110 | 119 | 229 | - |
11. | Kouša Josef | Dobřichovice | 1935 | 112 | 115 | 227 | - |
12. | Hájek Pavel | Krhanice | 1943 | 80 | 86 | 166 | - |
13. | Pešan Evžen | Krhanice | 1933 | 85 | 77 | 162 | - |
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Birndt Č-0035
Ředitel závodu: Josef Hozman