Pořadí | Jméno | Organizace | Rok | 1 | 2 | Celkem | VT |
1. | Ing.Švácha Pavel | Sigitárius | 1954 | 278 | II | ||
2. | Červenka Pavel | Grand | 1966 | 275 | II | ||
3. | Kočí Milan | Grand | 1966 | 272 | III | ||
4. | Bukovjan Radek | Krhanice | 1963 | 270 | III | ||
5. | Vaverka Miroslav | Grand | 1955 | 260 | III | ||
6. | Vaverka Miroslav ml. | Grand | 1977 | 260 | III | ||
7. | Možíšek Radomír | Krhanice | 1964 | 257 | - | ||
8. | Hozman Libor | Krhanice | 1973 | 250 | - | ||
9. | Čeleda Jiří | Krhanice | 1952 | 212 | - | ||
10. | Papírník Josef | Krhanice | 1956 | 200 | - | ||
11. | Matěcha Jaromír | Krhanice | 1958 | 197 | - |
Ostatní
Pořadí | Jméno | Organizace | Rok | 1 | 2 | Celkem | VT |
1. | Hozman Josef | Krhanice | 1944 | 268 | III | ||
2. | Schuster Michael | DDM Benešov | 1948 | 265 | III | ||
3. | Birndt Jaroslav | Krhanice | 1919 | 252 | - | ||
4. | Ing.Chludil Ivan | Grand | 1949 | 226 | - | ||
5. | Papírníková Jana | Krhanice | 1962 | 225 | - | ||
6. | Mixa Jaroslav | Krhanice | 1953 | 222 | - | ||
7. | Řehák Zdeněk | Krhanice | 1948 | 193 | - | ||
8. | Hranostýl Petr | Krhanice | 1983 | 57 | - |
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Birndt Č-0035
Ředitel závodu: Josef Hozman