Pořadí | Jméno | Organizace | Rok | 1 | 2 | Celkem | VT |
1. | Kočí Milan | Grand Benešov | 1966 | 139 | 137 | 276 | II |
2. | Bouberle Vojtěch | Krhanice | 1956 | 137 | 139 | 276 | II |
3. | Kočička Petr | 0089-Tábor | 1962 | 138 | 137 | 275 | II |
4. | Čihák Josef | Grand Benešov | 1950 | 135 | 137 | 272 | III |
5. | Červinka Pavel | Grand Benešov | 1966 | 136 | 136 | 272 | III |
6. | Hozman Libor | Krhanice | 1973 | 133 | 138 | 271 | III |
7. | Ing.Němec Ludvík | Grand Benešov | 1959 | 134 | 128 | 262 | III |
8. | Mikulenka Radek | 0208-Sezimovo Ústí | 1975 | 127 | 131 | 258 | - |
9. | Papírník Josef | Krhanice | 1956 | 123 | 115 | 238 | - |
10. | Hranostýl Pavel | Krhanice | 1958 | 94 | 105 | 199 | - |
11. | Šmejkal Martin | Praha 2 | 86 | 111 | 197 | - | |
12. | Černý Oldřich | Grand Benešov | 90 | 74 | 164 | - |
Ostatní
Pořadí | Jméno | Organizace | Rok | 1 | 2 | Celkem | VT |
1. | Ing.Švácha Pavel | 0642 | 144 | 143 | 287 | I | |
2. | Hrůza František | Praha 2 | 1950 | 135 | 143 | 278 | II |
3. | Langer Karel | Krhanice | 1950 | 136 | 140 | 276 | II |
4. | Kopecký Jiří | Praha 2 | 136 | 136 | 272 | II | |
5. | Birndt Jaroslav | Krhanice | 1919 | 127 | 123 | 250 | III |
6. | Hozman Josef | Krhanice | 1944 | 123 | 119 | 242 | - |
7. | Hranostýl Petr | Krhanice | 1958 | 116 | 102 | 218 | - |
8. | Papírníková Jana | Krhanice | 1962 | 115 | 102 | 217 | - |
9. | Bouberle Ilja | Krhanice | 1953 | 105 | 89 | 194 | - |
10. | Řehák Vladimír | Krhanice | 1952 | 57 | 102 | 159 | - |
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Birndt A 020
Ředitel závodu: Karel Langer